go-e Controller – pametno upravljanje energijom i punjenjem
Optimizacija punjenja i ušteda energije
go-e Controller je napredno rješenje za upravljanje energijom koje optimizira punjenje električnih vozila i maksimalno iskorištava potencijal fotonaponskog sustava. U kombinaciji s go-e punjačima omogućuje inteligentno korištenje viška solarne energije, smanjenje troškova električne energije i sigurnije upravljanje energijom.
Dinamičko upravljanje opterećenjem
Sustav kontinuirano prati tokove energije u objektu i automatski prilagođava snagu punjenja ovisno o trenutnoj potrošnji i dostupnoj energiji. Time se sprječava preopterećenje mreže i osigurava stabilan rad svih uređaja, čak i pri istovremenom punjenju više vozila.
Maksimalno iskorištavanje PV sustava
Kada proizvodnja iz fotonaponskog sustava premaši potrošnju, višak energije automatski se koristi za punjenje vozila ili druge potrošače. Moguće je birati između punjenja isključivo iz solarne energije ili kombinacije s mrežom, bez potrebe za direktnom komunikacijom s inverterom.
Automatsko prebacivanje faza
go-e Controller omogućuje automatsko prebacivanje između jednofaznog i trofaznog punjenja ovisno o dostupnoj energiji, čime se postiže maksimalna učinkovitost i pri nižoj proizvodnji iz PV sustava.
Praćenje i kontrola potrošnje
Uređaj omogućuje detaljan uvid u potrošnju energije u objektu, uključujući druge potrošače poput dizalica topline, klima uređaja ili drugih uređaja, što omogućuje dodatnu optimizaciju ukupne potrošnje.
Jednostavno upravljanje putem aplikacije
Nakon instalacije i početne konfiguracije, sustav radi automatski, a sve funkcije i postavke dostupne su putem aplikacije, što omogućuje jednostavno upravljanje i nadzor u stvarnom vremenu.
Napredne funkcije i integracija
Za profesionalne korisnike i integratore dostupna su napredna sučelja poput lokalnog HTTP API-ja, Modbus TCP-a i MQTT-a. Uz opcionalnu cloud povezivost, moguće je dodatno proširiti funkcionalnosti i integrirati sustav u kompleksna energetska rješenja.
Široka kompatibilnost
go-e Controller kompatibilan je sa svim go-e punjačima (PRO, CORE, Gemini i HOME serije), kao i s većinom fotonaponskih invertera i AC baterijskih sustava, što ga čini fleksibilnim rješenjem za različite primjene.
Sadržaj pakiranja – go-e Controller
| Stavka | Opis |
|---|---|
| go-e Controller | Uređaj za upravljanje energijom s priključnim terminalom |
| Strujni transformatori | 6 × sklopivi, 100 A (s 90° jack konektorom) |
| WLAN antena | Samoljepljiva, opcionalno povezivanje |
| Ethernet kabel | Flat kabel, 2 m (opcionalno povezivanje) |
| Data kartica | Serijski broj i lozinka za WLAN pristup |
| Upute za korištenje | Priručnik za instalaciju i rad |
Tehničke specifikacije – go-e Controller
Osnovne karakteristike
| Specifikacija | Opis |
|---|---|
| Dimenzije (Š × V × D) | cca 72 × 90 × 61 mm (bez priključka) |
| Širina u razvodnom ormaru | 4 modula |
| Težina | cca 193 g |
| Zaslon | Kolor display |
Električne specifikacije
| Specifikacija | Opis |
|---|---|
| Mjerenje napona | 4 ulaza (L1, L2, L3, N) |
| Podržano mjerenje | 1-fazno (L1, N) / 3-fazno (L1, L2, L3, N) |
| Nazivni napon | 3 × 230 V / 400 V |
| Nazivna frekvencija | 50 Hz |
Mjerenja i ulazi
| Specifikacija | Opis |
|---|---|
| L1–PE / L2–PE / L3–PE | nominalno 230 V, max 277 V |
| L1–N | min 100 V, nominalno 230 V, max 277 V |
| Fazni napon (L-L) | nominalno 400 V |
| Maks. mjerna struja (sinus) | 100 A |
| Maks. vršna struja | 144 A |
| Maks. kontinuirana struja | 140 A (RMS) |
Povezivost i mreža
| Specifikacija | Opis |
|---|---|
| Ethernet | 10/100 Mbit (DHCP ili statički IP) |
| WiFi (client) | 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
| Enkripcija | Open / WEP / WPA / WPA2 / WPA3 |
| WiFi konfiguracije | do 10 mreža |
| WiFi Access Point | lokalno povezivanje (SSID i lozinka podesivi) |
Kompatibilnost
| Sustav | Podrška |
|---|---|
| go-e punjači | HOME, Gemini, Gemini 2.0, CORE, PRO |
| PV inverteri | svi tipovi* |
| Baterijski sustavi | AC sustavi** |
* PV optimizacija moguća i bez direktne komunikacije s inverterom; mjerenje proizvodnje moguće kod AC invertera
** DC baterijski sustavi se ne mogu direktno mjeriti, ali se mogu kontrolirati putem postavki u aplikaciji
Mogućnosti povezivanja i funkcionalnosti (lokalno vs cloud)
| Funkcija | Lokalna mreža | Cloud povezivanje |
|---|---|---|
| Modbus TCP API | da | ne |
| MQTT API | da (lokalno i internet) | ne |
| HTTP API | da | da |
| Povezivanje s go-e punjačima (HOME V3 / Gemini / Gemini 2.0 / CORE / PRO) | da, bez ograničenja | opcionalno (potrebno ako nisu u istoj mreži / NAT) |
| Povezivanje s HOME V2 serijom | ne | potrebno cloud povezivanje |
| Dinamičko balansiranje | da (lokalni prijenos podataka) | potrebno cloud povezivanje |
| go-e aplikacija | automatsko prepoznavanje (mDNS) | daljinski pristup putem serijskog broja i lozinke |
| Logiranje i export podataka | putem API-ja (ručno) | da |
| Grafički prikaz potrošnje | putem API-ja (ručno) | da |














Muamer –
Gospodin koji radi nas je uputio u postavljanje ovog kontrolera telefonskim pozivom, sve preporuke jer nismo morali zakupiti dodatnu snagu od elektra…